Dow Jones Index
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) – oder kurz kurz Dow-Jones genannt ist einer von mehreren Aktienindizes, die vom Gründer des Wall Street Journals und des Unternehmens Dow Jones, Charles Henry Dow (1851-1902), sowie vom Statistiker Edward Davis Jones (1856-1920) geschaffen wurden.
Charles Dow stellte den Index zusammen, um die Entwicklung des US-Amerikanischen Aktienmarktes zu messen. Der Dow-Jones-Index an der New York Stock Exchange (NYSE) ist der älteste noch bestehende Aktienindex der USA und setzt sich heute aus 30 der größten US-Unternehmen (meistens sind dies auch die größten Unternehmen der Welt) zusammen.
Im Zusammenhang mit der Finanzkrise und den Schwierigkeiten der US-Autokonzerne mußten im Juni 2009 die Citigroup und General Motors den Dow Jones verlassen. Nachgerückt sind Cisco Systems Inc. und Travelers Cos. Inc.
Der DJIA präsentiert sich zum 08.06.2009 wie folgt:
| Unternehmen | Börsenkürzel/ Tickerkürzel | Branche | Marktkap. in Mrd. $ 05.06.2009 |
|---|---|---|---|
| ALCOA INC. | AA | Rohstoffe | 11 |
| BANK OF AMERICA CP | BAC | Banken | 94 |
| CHEVRON CORP. | CVX | Rohstoffe (Öl, Gas) | 139 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | Mischkonzern | 143 |
| HEWLETT PACKARD | HPQ | IT | 89 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | Pharma | 154 |
| COCA COLA | KO | Nahrungsmittel | 115 |
| MERCK & CO. INC. | MRK | Pharma | 55 |
| PROCTER & GAMBLE CO | PG | Verbrauchsartikel | 155 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | Telekommunikation | 83 |
| AMERICAN EXPRESS INC. | AXP | Finanzen | 29 |
| TRAVELERS COMPANIES INC. | TRV | Versicherungen | 26 |
| EL DU PONT DE NEMOURS & CO | DD | Chemie | 24 |
| CISCO SYSTEMS INC. | CSCO | IT | 115 |
| IBM | IBM | IT | 142 |
| JP MORGAN CHASE CO | JPM | Banken | 135 |
| MC DONALDS CP | MCD | Nahrungsmittel | 66 |
| MICROSOFT CORPORATION | MSFT | IT | 197 |
| AT&T INC. | T | Telekommunikation | 145 |
| WAL MART STORES | WMT | Einzelhandel | 200 |
| BOEING CO | BA | Flugzeuge | 38 |
| CATERPILLAR INC. | CAT | Baumaschinen | 23 |
| Walt Disney | DIS | Medien | 46 |
| HOME DEPOT | HD | Baumärkte | 41 |
| INTEL CORPORATION | INTC | IT | 89 |
| KRAFT FOODS INC. | KFT | Nahrungsmittel | 39 |
| 3M COMPANY | MMM | Multi-Technologie | 42 |
| PFIZER INC. | PFE | Pharma | 98 |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | UTX | Flugzeuge | 53 |
| EXXONMOBIL CP | XOM | Rohstoffe (Öl, Gas) | 356 |

