S&P/ TSX 60
Der S&P/TSX 60 ist der wichtigste Aktienindex Kanadas und umfaßt etwa 73% der Aktienmarkt-Kapitalisierung Kanadas (Quelle: Standardandpoors.com).
Hier einige der unseres Erachtens aussichtsreichen Aktienwerte des Index:
| Unternehmen | Branche | Marktkapitalisierung am 17.09.2010 in Mrd. CAD | Unternehmen | Branche | Marktkapitalisierung 17.09.2010 in Mrd. CAD |
| Agrium Inc. | Agrar | 11,7 | Goldcorp Inc. | Rohstoffe (Gold) | 31,4 |
| Barrick Gold Corporation | Rohstoffe (Gold) | 45,3 | Metro Inc. | Nahrungsmittel | 4,7 |
| Brookfield Asset Management Inc. | Asset Management | 16,1 | Potash Corporation of Saskatchewan | Rohstoffe (Düngemittel) | 43,8 |
| Cameco Corporation | Rohstoffe (Uran) | 10,6 | Power Corporation of Canada | Energie | 11,1 |
| Canadian Natural Resources | Energie | 37,3 | Suncor Energy Inc | Energie | 51,9 |
| Enbridge Inc. | Energie | 19,8 |
Für folgende Unternehmen gibt es ausführlichere Bescheibungen auf dieser Website:
Wer sich nicht selbst mit der Analyse und Auswahl von Einzelaktien beschäftigen möchte, kann auch auf bewährte Aktienfonds und unsere erprobten Anlagestrategien zurückgreifen.
Lassen Sie uns darüber sprechen und senden Sie uns das Kontaktformular – wir melden uns umgehend bei Ihnen:

