TOP 10 Gesundheitsunternehmen
Am Erfolg der Gesundheitsindustrie partizipieren
Am Erfolg der Gesundheitsindustrie partizipieren
Das Thema Gesundheit ist einer der Megatrends der auch in der Kapitalanlage berücksichtigt werden sollte.
Ferner weist der Gesundheitssektor eine vergleichsweise hohe Krisensicherheit auf, da die Gesundheitsversorgung auch in schlechten Zeiten einen hohen Stellenwert hat.
Mit Aktienfonds können Anleger am Erfolg der Gesundheitsindustrie partizipieren – klicken Sie auf den Menüpunkt oben um unsere Übersicht zu den zehn bedeutendsten Gesundheitsunternehmen weltweit anzusehen!
Mehr Informationen über erfolgreiche “Gesundheits-Fonds” finden Sie hier:
Tabelle mit den zehn bedeutendsten Gesundheitsunternehmen der Welt
Die zehn bedeutendsten Gesundheitsunternehmen der Welt
Hier die, nach unserer Recherche bedeutendsten Unternehmen weltweit, im Sektor Gesundheit, Stand 08/ 2011:
| Unternehmen | Nationalität | Schwerpunkte | Börsenkapitalisierung (in Mrd.) |
Umsatz (in Mrd.) |
| Johnson & Johnson | USA | Konsumentenprodukte, Pharmazie | 177 (US-Dollar) | 62 (US-Dollar) |
| Pfizer Inc | USA | Pharmazie (Mensch und Tier), Konsumentenprodukte, Babynahrung | 152 (US-Dollar) | 68 (US-Dollar) |
| Roche Holding AG | Schweiz | Pharmazie, Diagnostik | 152 (US-Dollar) | n. b. |
| Novartis AG | Schweiz | Pharmazie, Generika, Diagnostik, Impfstoffe, Konsumentenprodukte | 126 (SFR) | n. b. |
| Merck & Co. Inc. | USA | Pharmazie, Impfstoffe | 105 (US-Dollar) | 46 (US-Dollar) |
| Glaxo Smithkline plc. | Großbritannien | Pharmazie, Impfstoffe, Konsumentenprodukte | 69 (GBP) | n. b. |
| Sanofi Aventis | Frankreich | Pharmazie, Impfstoffe, Generika | 71 (Euro) | n. b. |
| Abbott Laboratories | USA | Pharmazie, Diagnostik, Nahrungsergänzung (für Kinder und Erwachsene) | 80 (US-Dollar) | 35 (US-Dollar) |
| Novo Nordisk A/S | Dänemark | Pharmazie, Diabetes-Therapien | 39 (Euro) | n. b. |
| Astrazeneca plc. | Großbritannien | Pharmazie, Diagnostik | 40 (GBP) | n. b. |
Quelle: MarketWatch, USA

