SSE 50 Index
Der SSE 50 Index enthält die 50 größten und meistgehandelten bzw. repräsentativen Unternehmen des Aktienmarktes von Shanghai. Die Zusammensetzung ändert sich häufig. Derzeit sind folgende Unternehmen im Index vertreten:
| Air China Limited | ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA LIMITED | BANK OF BEIJING CO., LTD. |
| Bank of China Limited | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. | BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO.,LTD |
| Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED | China Coal Energy Company Limited |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | China COSCO Holdings Company Limited | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED |
| China Merchants Bank Co., Limited | CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. |
| China Petroleum & Chemical Corporation | China Railway Construction Corporation Limited | China Railway Group Limited |
| China Shenhua Energy Company Limited | China Southern Airlines Company Limited | China South Locomotive & Rolling Stock |
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LIMITED | China Yangtse Power Co., LTD. | Citic Securities Co., LTD. |
| DAQIN RAILWAYCO., LTD. | GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD. | GUANGSHENG RAILWAY COMPANY LIMITED |
| heilongjiang agriculture company limited | HAITONG Securities Company Limited | Hua Xia Bank Co., Limited |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | INDUSTRIAL BANK CO., LTD | JIANGXI COPPER CO., LTD |
| Jingduicheng Molybdenum Co.,Ltd | Kweichow Moutai Co., Ltd. | LIAONING CHENGDA CO., LTD. |
| PetroChina Company Limited | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. | POLY REAL ESTATE GROUP CO., LTD. |
| SAIC Motor Corporation Limited | Shanghai Electric Group Company Limited | Shanghai International Airport Co., Ltd. |
| Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. | SHANGHAI ZHENHUA PORT MACHINERY CO., LTD |
| SHENERGY COMPANY LIMITED | Western Mining Co., Ltd. | Wuhan Iron and Steel Company Limited |
| YOUNGOR GROUP CO., LTD. | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD |
Quelle: Shanghai Stock Exchange, Stand 26. August 2009
Die Chinesische Wirtschaft bietet ausgezeichnete Zukunftsperspektiven. Die Kapitalanlage in diesem Markt ist z. B. über Investmentfonds möglich.

