Börsenkürzel/ Tickerkürzel
Zum einen gibt es Börsenkürzel, die Zusatzinformationen zu veröffentlichten Kursen angeben – zum anderen werden an den US- und anderen internationalen Börsen die Aktien selbst oft als Buchstabenkombinationen dargestellt. Die Anzahl der Buchstaben läßt auf die Größe des Unternehmens schließen (wenige Buchstaben = großes Unternehmen und umgekehrt).
Entstanden sind die Kürzel - wie so viele Errungenschaften der Finanzwelt an der Wall Street, wo ursprünglich das Unternehmen Standard & Poor`s diese aus Gründen der Vereinfachung einführte.
Nachfolgend die Kürzel der 30 Dow Jones (Dow Jones Industrial Average – DJIA) Unternehmen (Stand März 2009):
| ALCOA INC. | AA | AMERICAN EXPRESS INC. | AXP | BOEING CO | BA |
| BANK OF AMERICA CP | BAC | CITIGROUP INC. | C | CATERPILLAR INC. | CAT |
| CHEVRON CORP. | CVX | DU PONT | DD | WALT DISNEY | DIS |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | GENERAL MOTORS | GM | HOME DEPOT | HD |
| HEWLETT PACKARD | HPQ | IBM | IBM | INTEL CORPORATION | INTC |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | JP MORGAN CHASE CO | JPM | KRAFT FOODS INC. | KFT |
| COCA COLA | KO | MC DONALDS CP | MCD | 3M COMPANY | MMM |
| MERCK & CO. INC. | MRK | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | PFIZER INC. | PFE |
| PG | AT&T INC. | T | UNITED TECHNOLOGIES | UTX | |
| VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | WAL MART STORES | WMT | EXXONMOBIL CP | XOM |
Informieren Sie sich hier über: erfolgreiche Anlagestrategien

