S&P GLOBAL 1200 ENERGY SECTOR INDEX
Der S&P GLOBAL 1200 ENERGY SECTOR INDEX bildet die bedeutendsten globalen Energieunternehmen ab.
Hier die Einzelwerte (Stand Mai 2009):
| Unternehmen | Nationalität | Börsenkürzel/ Tickerkürzel |
|---|---|---|
| ExxonMobil Corp. | USA | XOM |
| Chevron Corp. | USA | CVX |
| TOTAL S.A. | Frankreich | FR:FP |
| Royal Dutch Shell | Niederlande | NL: RDSA |
| ENI S.P.A. | Italien | IT: ENI |
| ConocoPhilipsSP | USA | COP |
| Schlumberger N.V. | USA | SLB |
| BG Group Plc. | Großbritannien | BRGYY |
| Occidental Petroleum Corp. | USA | OXY |
| Encana Corp. | USA | ECA |
| Imperial Oil Ltd. | Kanada | IMO |
| Devon Energy Corp. | USA | DVN |
| Suncor Energy Inc. | Kanada | SU |
| Apache Corp. | USA | APA |
| Canadian Natural Resources Ltd. | Kanada | CNQ |
| REPSOL YPF S.A. | Spanien | ES:REP |
| Husky Energy Inc. | Kanada | HSE |
| Woodside Petroleum Ltd. | Australien | ASX:WPL |
| Halliburton Co. | USA | HAL |
| Marathon Oil Corp. | USA | MRO |
| Andarko Petroleum Corp. | USA | APC |
| Hess Corp. | USA | HES |
| Petro-Canada | Kanada | PCZ |
| EOG Resources Inc. | USA | EOG |
| Talisman Energy Inc. | Kanada | TLM |
| Baker Hughes Inc. | USA | BHI |
| Nexen Inc. | Kanada | NXY |
| OMV AG | Österreich | Börse Wien: WKN 874341 |
| Nippon Oil Corp. | Japan | Tokyo Stock Exchange: 50010 |
| Noble Corp. | USA | SG:N21 |
| Norsk Hydro Asa | Norwegen | |
| Nabors Industries Ltd. | Bermudas | NBR |
| BJ Services Inc. | BJS | |
| Rowan Companies Inc. | USA | RDC |
| Pangea Diamondfields Plc | Afrika | London Stock Exchange: PDF |
| Petroleo Brasileiro S.A. | Brasilien | BR:PETROBRAS |
| BP Plc | Großbritannien | BP |
Energie ist das Kapitalanlagethema Nr. 1. Hier die Trend-Invest.de – Anlagevorschläge Fonds Energie

