RENIXX® World – Globaler Aktienindex erneuerbare Energien
Der RENIXX®(Renewable Energy Industrial Index) World, bildet die 30 führenden Unternehmen der regenerativen Energiewirtschaft ab. Er wird vom internationalen Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR), Münster, herausgegeben.
Hier die Zusammensetzung:
| Unternehmen | Nationalität | Sektor |
|---|---|---|
| Vestas Wind Systems A.S. | Dänemark | Wind |
| First Solar LLC | USA | Solar |
| Iberdrola Renovables | Spanien | Versorger |
| Gamesa Corp. Tecnologica S.A. | Spanien | Wind |
| Suntech Power Hldgs. Co. Ltd. | USA | Solar |
| SolarWorld AG | Deutschland | Solar |
| EDP Renovaveis | Portugal | Versorger |
| Renewable Energy Corporation | Norwegen | Solar |
| Q-Cells AG | Deutschland | Solar |
| SunPower Corp. | USA | Solar |
| EDF Energies Nouvelles S.A. | Frankreich | Versorger |
| Energy Conversion Devices Inc. | USA | Brennstoffzellen, Solar |
| American Semiconductor Group | USA | Wind |
| JA Solar Hlgds. Energy Inc. | USA | Solar |
| Ormat Technologies Inc. | USA | Geothermie |
| Nordex AG | Deutschland | Wind |
| SMA Solar Technology AG | Deutschland | Solar |
| PV Crystalox | Großbritannien | Solar |
| Motech Industries | USA | Solar |
| Evergreen Solar Inc. | USA | Solar |
| Yingli Green Energy Hldg. Co. Ltd. | China | Solar |
| Meyer Burger | Schweiz | Solar |
| Canadian Hydro Developers Inc. | Kanada | Wasserkraft |
| LDK Solar Co. Ltd. | USA | Solar |
| Babcock & Brown Wind Partners | Australien | Versorger |
| Hansen Transmissions | Belgien | Getriebe für Windkraftanlagen |
| FuelCell Energy Inc. | USA | Brennstoffzellen |
| Ballard Power Systems Inc. | Kanada | Brennstoffzellen |
| Broadwind Energy | USA | Wind |
| REpower Systems | Deutschland | Wind |

