TOP 10 Alternativenergie
Die Alternativenergie hat ja bei Trend-Invest.de einen großen Stellenwert. Lesen Sie hier: Megatrend Alternativenergie;
Um die Möglichkeiten in der Alternativenergie zu erkennen, hilft ein Blick auf die Aktivitäten der globalen Markführer.
Hier unsere TOP 10:
| Unternehmen | Nationalität | Produkte |
| Iberdrola Renovables | Spanien | Windenergie, Solarenergie, Kleinwasserkraft, Energie aus Biomasse, Meeresenergie; |
| First Solar | USA | Solarmodule (Photovoltaik) |
| Vestas Wind Systems | Dänemark | Windenergie |
| EDP Renovaveis | Spanien | Windenergie, Meeresenergie, Solarthermie, Photovoltaik; |
| REC Group | Norwegen | Solarmodule (Photovoltaik) |
| Gamesa | Spanien | Windenergie |
| Q-Cells | Deutschland | Solarmodule (Photovoltaik) |
| Goldwind Science & Technology Co., Ltd. | China | Windenergie |
| Covanta Holding | USA | Energy-from-Waste |
| SunPower | USA | Solarmodule (Photovoltaik) |

