TOP 10 Energiekonzerne
Energie wird knapp und teuer und Energiekonzerne sind schon jetzt die größten Unternehmen der Welt.
Für Kapitalanleger ist es wichtig, die bedeutenden Unternehmen im Energiesektor zu kennen. Hier das Ranking der TOP 10 nach Marktkapitalisierung (Juni 2010, Quelle: MarketWatch Inc. u. a.):
| Rang | Unternehmen | Nationalität | Branche |
|---|---|---|---|
| 1 | PetroChina Company Limited | China | Energie |
| 2 | ExxonMobil Corporation | USA | Energie |
| 3 | Semgroup Corporation | USA | Energie |
| 4 | Chevron Corporation | USA | Energie |
| 5 | Gazprom | Rußland | Energie |
| 6 | BP Group | Großbritannien | Energie |
| 7 | Total | Frankreich | Energie |
| 8 | Petrobras | Brasilien | Energie |
| 9 | Royal Dutch Shell | Niederlande | Energie |
| 10 | Conoco Philips | USA | Energie |

