ArcLight Capital Partners, LLC
Einleitung
Einleitung
ArcLight Capital Partners ist ein führendes Private Equity Unternehmen im Energiesektor mit Sitz in USA (Boston/ Massachusetts).
Die Investitionen können grob in zwei Teilbereiche untergliedert werden:
- Energieerzeugung
- Energieübertragung, Transport- und Vertrieb
Acquisitionen im Bereich der Energieerzeugung
Acquisitionen im Bereich der Energieerzeugung
Hier eine Auflistung der acquirierten Unternehmen:
| Jahr | Unternehmen | Unternehmenssitz |
|---|---|---|
| 2004 | Patriot Coal | St. Louis, Missouri |
| 2006 | Anglo-Suisse Offshore Partners | Houston, Texas |
| 2006 | Anglo-Suisse Texas Offshore Partners | Houston, Texas |
| 2006 | Element Petroleum | Midland, Texas |
| 2006 | Venture Production | Aberdeen, Scotland |
| 2007 | Juno Energy | Midland, Texas |
| 2008 | Davis Oil and Gas | Marshall, Texas |
| 2008 | Galleon Oil & Gas | The Woodlands, Texas |
Acquisitionen im Bereich von Energieübertragung, Transport und Vertrieb
| Jahr | Unternehmen | Unternehmenssitz | Jahr | Unternehmen | Unternehmenssitz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Courant CTR | Rouen, Frankreich | 2006 | Escalade Energy | Cadillac, Michigan |
| 2004 | Redwood II | Bakersfield, Kalifornien | 2006 | Hurrican Power Funding | Deutschland |
| 2004 | Sinerg | Paris, Frankreich | 2006 | Mackinaw Power Holdings | Georgia |
| 2005 | Courant Spain Holdings | Barcelona, Spanien | 2006 | MCV Power Holdings | Midland, Michigan |
| 2005 | Enerpart | Paris, Frankreich | 2006 | NET Investment Company | Houston, Texas |
| 2005 | Lea Power | Lea County, New Mexico | 2006 | OFS Holdings | Houston, Texas |
| 2005 | Mountaineer Gas | Charleston, West Virginia | 2006 | Terra-Gen Power | New York |
| 2005 | PER Development Holdings | Burlington, Massachusetts | 2007 | Texas Turnaround | La Porte, Texas |
| 2005 | Southern Pines | Greene County, Mississippi | 2007 | BGH Holdings | Breiningsville, Pennsylvania |
| 2005 | Venango Power | Scrubgrass, Pennsylvania | 2007 | North Sea Infrastructure Holdings | Aberdeen, Scotland |
| 2006 | Ace Cogen | Trona, Kalifornien | 2008 | Sun Peak Power Holdings | Las Vegas, Nevada |
| 2006 | AL Gulf Coast Terminals | La Porte, Texas | 2008 | California Highwind Power | Tehachapi, Kalifornien |
| 2006 | Black Bear Power | West Enfield, Maine | 2008 | EMI Power Systems | Springfield, Massachusetts |
| 2006 | Blue Ridge Asphalt | Roanoke, Virginia | 2008 | Liberty Bell Funding | Nesquehoning, Pennsylvania |
| 2006 | Crawfish Cogen | Orange, Texas | 2008 | Orchid Environmental | Manchester, England |
| 2008 | Petrotank Holdings | Bremerhaven, Deutschland |

