<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trend-Invest.de</title>
	<atom:link href="http://www.trend-invest.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trend-invest.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Einzelhandelszentralit&#228;t</title>
		<link>http://www.trend-invest.de/lexikon-beteiligungen/41697/einzelhandelszentralitat/</link>
		<comments>http://www.trend-invest.de/lexikon-beteiligungen/41697/einzelhandelszentralitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trendinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon Beteiligungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-invest.de/?p=41697</guid>
		<description><![CDATA[Die Einzelhandelszentralit&#228;t ist das Verh&#228;ltnis des Einzelhandels-Umsatzes zur Einzelhandels-relevanten Kaufkraft eines Standortes. Werte &#252;ber 100 % weisen darauf hin, da&#223; der betreffende Standort mehr Kaufkraft von Au&#223;en anzieht als er abgibt, was dementsprechend seine Attraktivit&#228;t f&#252;r Einzelhandels-Investoren steigert. Die Daten zur Einzelhandelszentralit&#228;t und weitere Kennzahlen werden insbesondere von der GfK GeoMarketing GmbH ermittelt. Ferner werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einzelhandelszentralit&#228;t ist das Verh&#228;ltnis des Einzelhandels-Umsatzes zur Einzelhandels-relevanten Kaufkraft eines Standortes.</p>
<p>Werte &#252;ber 100 % weisen darauf hin, da&#223; der betreffende Standort mehr Kaufkraft von Au&#223;en anzieht als er abgibt, was dementsprechend seine Attraktivit&#228;t f&#252;r Einzelhandels-Investoren steigert.</p>
<p>Die Daten zur Einzelhandelszentralit&#228;t und weitere Kennzahlen werden insbesondere von der GfK GeoMarketing GmbH ermittelt. Ferner werden sie durch die Industrie- und Handelskammern publiziert. So wurden im Jahr 2011 f&#252;r ausgew&#228;hlte deutsche Gro&#223;st&#228;dte folgende Zentralit&#228;tskennziffern ermittelt: M&#252;nchen 118,3, Stuttgart 125, Hamburg 113,6, Berlin 107,9 (Quelle: IHK Stuttgart/ GfK).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trend-invest.de/lexikon-beteiligungen/41697/einzelhandelszentralitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Carlyle Group</title>
		<link>http://www.trend-invest.de/lexikon-beteiligungen/41563/the-carlyle-group/</link>
		<comments>http://www.trend-invest.de/lexikon-beteiligungen/41563/the-carlyle-group/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trendinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-invest.de/?p=41563</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=TTS_J30iWkU Die &#8220;The Carlyle Group&#8221;, mit Hauptsitz in Washington DC, ist ein bedeutender globaler Asset-Manager, der nach eigenen Angaben 148 Milliarden USD verwaltet (Stand Januar 2012). Das 1987 gegr&#252;ndete Unternehmen investiert mit dem Kapital der Kunden &#8211; aber auch mit betr&#228;chtlichen eigenen Verm&#246;gensteilen in b&#246;rsennotierte und nicht-b&#246;rsennotierte Unternehmen, sogenannte &#8220;Real-Assets&#8221;, globale Marktstrategien und Dachfonds-L&#246;sungen. W&#228;hrend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TTS_J30iWkU">http://www.youtube.com/watch?v=TTS_J30iWkU</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Die &#8220;The Carlyle Group&#8221;, mit Hauptsitz in Washington DC, ist ein bedeutender globaler Asset-Manager, der nach eigenen Angaben 148 Milliarden USD verwaltet (Stand Januar 2012).</p>
<p>Das 1987 gegr&#252;ndete Unternehmen investiert mit dem Kapital der Kunden &#8211; aber auch mit betr&#228;chtlichen eigenen Verm&#246;gensteilen in b&#246;rsennotierte und nicht-b&#246;rsennotierte Unternehmen, sogenannte &#8220;Real-Assets&#8221;, globale Marktstrategien und Dachfonds-L&#246;sungen.</p>
<p>W&#228;hrend sich die Analyse von Anlagechancen grunds&#228;tzlich auf ein umfassendes Anlageuniversum erstreckt, besteht u. a. eine besondere Expertise in den Sektoren Aerospace, R&#252;stungs- und Regierungsdienstleistungen, Konsum und Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Gesundheits- und sonstige Industrie, Immobilien, Technologie, Telekommunikation und Medien oder auch Transport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trend-invest.de/lexikon-beteiligungen/41563/the-carlyle-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Placement</title>
		<link>http://www.trend-invest.de/lexikon-beteiligungen/41388/private-placement/</link>
		<comments>http://www.trend-invest.de/lexikon-beteiligungen/41388/private-placement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trendinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Private Placement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-invest.de/?p=41388</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Begriff &#8220;Private Placement&#8221; versteht man den privaten &#8211; also nicht-&#246;ffentlichen Vertrieb von Anteilen an geschlossenen Fonds. Es handelt sich dabei um Beteiligungsangebote, die gem&#228;&#223; § 8f Abs. 2 Nr. 3 Verkaufprospektgesetz keiner Prospektpflicht und damit auch keiner Hinterlegung und Gestattung des Verkaufsprospektes durch die Bundesanstalt f&#252;r Finanzdienstleistungsaufsicht bed&#252;rfen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Begriff &#8220;Private Placement&#8221; versteht man den privaten &#8211; also nicht-&#246;ffentlichen Vertrieb von Anteilen an geschlossenen Fonds.</p>
<p>Es handelt sich dabei um Beteiligungsangebote, die gem&#228;&#223; § 8f Abs. 2 Nr. 3 Verkaufprospektgesetz keiner Prospektpflicht und damit auch keiner Hinterlegung und Gestattung des Verkaufsprospektes durch die Bundesanstalt f&#252;r Finanzdienstleistungsaufsicht bed&#252;rfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trend-invest.de/lexikon-beteiligungen/41388/private-placement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platin</title>
		<link>http://www.trend-invest.de/lexikon-rohstoffe-und-energie/41204/platin/</link>
		<comments>http://www.trend-invest.de/lexikon-rohstoffe-und-energie/41204/platin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 04:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trendinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon Rohstoffe und Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-invest.de/?p=41204</guid>
		<description><![CDATA[Platin ist ein Edelmetall und gleichzeitig ein wichtiger Industrierohstoff, der neben der Schmuckherstellung z. B. auch f&#252;r Katalysatoren, Laborger&#228;te, Zahnimplantate und elektrische Kontakte verwendet wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trend-invest.de/wordpress/wp-content/uploads/edelmetallpreiseseit1997charts1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-41208" style="border: 1px solid black; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="Edelmetallpreise seit dem Jahr 1997" src="http://www.trend-invest.de/wordpress/wp-content/uploads/edelmetallpreiseseit1997charts1-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a>Platin ist ein Edelmetall und gleichzeitig ein wichtiger Industrierohstoff, der neben der Schmuckherstellung z. B. auch f&#252;r Katalysatoren, Laborger&#228;te, Zahnimplantate und elektrische Kontakte verwendet wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trend-invest.de/lexikon-rohstoffe-und-energie/41204/platin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rockefeller Story</title>
		<link>http://www.trend-invest.de/lexikon-wirtschaftsgeschichte/36913/die-rockefeller-story/</link>
		<comments>http://www.trend-invest.de/lexikon-wirtschaftsgeschichte/36913/die-rockefeller-story/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 08:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trendinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon Wirtschaftsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Henry M. Flagler]]></category>
		<category><![CDATA[Ida Tarbell]]></category>
		<category><![CDATA[John D. Rockefeller]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Oil Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-invest.de/?p=36913</guid>
		<description><![CDATA[Die Ereignisse um John D. Rockefeller geh&#246;ren wohl zu den beeindruckendsten &#8220;Geldgeschichten&#8221; aller Zeiten! Wer sich damit besch&#228;ftigt, findet viele interessante und tiefgr&#252;ndige Aspekte &#252;ber das menschliche Wesen und die &#8220;Mechanismen des Reichtums&#8221;. Von hier aus sind alle weiteren Inhalte verlinkt, die wir &#252;ber den &#214;l-Tycoon geschrieben haben! Hier die Biografie des John D. Rockefeller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-20803" style="border: black 1px solid;" title="John D. Rockefeller" src="http://www.trend-invest.de/wordpress/wp-content/uploads/John-D.-Rockefeller-237x300.jpg" alt="" width="166" height="210" />Die Ereignisse um John D. Rockefeller geh&#246;ren wohl zu den beeindruckendsten &#8220;Geldgeschichten&#8221; aller Zeiten! Wer sich damit besch&#228;ftigt, findet viele interessante und tiefgr&#252;ndige Aspekte &#252;ber das menschliche Wesen und die &#8220;Mechanismen des Reichtums&#8221;. Von hier aus sind alle weiteren Inhalte verlinkt, die wir &#252;ber den &#214;l-Tycoon geschrieben haben!</p>
<p>Hier die Biografie des John D. Rockefeller selbst: <a href="http://www.trend-invest.de/john-d-rockefeller-sr/"><strong>John D. Rockefeller Sr</strong></a> und hier ein Artikel &#252;ber seinen wichtigsten Gesch&#228;fspartner: <strong><a href="http://www.trend-invest.de/lexikon-wirtschaftsgeschichte/16326/henry-m-flagler/">Henry M. Flagler</a></strong></p>
<p>Vision&#228;res Denken, Pioniergeist, Mut zum Risiko waren einerseits die &#8220;kreativen, k&#252;nstlerischen&#8221; Eigenschaften, die Rockefellers Erfolg ausmachten. Doch auf der anderen Seite verf&#252;gte er auch &#252;ber Qualit&#228;ten wie das &#8220;Rechnen mit dem spitzen Bleistift&#8221;, das er w&#228;hrend seiner Ausbildung zum Buchhalter noch weiter perfektionierte. Das erworbene Wissen rund um den Rohstoff-Handel und die Gesch&#228;ftskontakte rundeten das &#8220;Erfolgs-System&#8221; ab.</p>
<p>Nicht zuletzt half ihm auch seine F&#228;higkeit, Wettbewerber und &#8220;Weggef&#228;hrten&#8221; optimal zu seinem Vorteil einzusetzen.</p>
<p>Sicherlich war es auch die Energie, die er aus seiner Begeisterung f&#252;r das beginnende &#214;l-Zeitalter sch&#246;pfte, die Rockefeller half sein Firmenimperium Standard Oil aufzubauen. Lesen Sie hier: <strong><a href="http://www.trend-invest.de/lexikon-wirtschaftsgeschichte/16320/standard-oil-company/">Standard Oil Company</a></strong></p>
<p>Wer Erfolg hat &#8211; und noch dazu in dieser Dimension, der hat meist auch direkt oder indirekt mit Menschen zu tun, die sich kontrovers verhalten. In diesem Zusammenhang ist ein Name unbedingt erw&#228;hnenswert: <strong>Ida Tarbell</strong>.</p>
<p>Mrs. Tarbell war eine bekannte Journalistin des in damaligen Zeiten popul&#228;ren McClure`s Magazine, die sich bereits intensiv mit der Figur Napoleon Bonapartes besch&#228;ftigte, bevor sie anfing, Artikel &#252;ber John D. Rockefeller zu schreiben.</p>
<p>Der Titel ihres ber&#252;hmtesten Buchs lautet: &#8220;The History of the Standard Oil Company&#8221;, worin sie die Gesch&#228;ftspraktiken der Standard Oil Company kritisch zur Schau stellte.</p>
<p>Ida Tarbell trug ma&#223;geblich zur Inkraftsetzung der Anti-Trust Gesetze in den Vereinigten Staaten von Amerika bei: <strong><a href="http://www.trend-invest.de/lexikon-wirtschaftsgeschichte/16929/ida-tarbell/">Ida Tarbell</a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trend-invest.de/lexikon-wirtschaftsgeschichte/36913/die-rockefeller-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shareholder Value</title>
		<link>http://www.trend-invest.de/lexikon/36713/shareholder-value/</link>
		<comments>http://www.trend-invest.de/lexikon/36713/shareholder-value/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 09:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trendinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Shareholder Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-invest.de/?p=36713</guid>
		<description><![CDATA[Begriffserkl&#228;rung und Beispiele http://www.youtube.com/watch?v=vuow8vxFOVw Unter Shareholder-Value (Wert f&#252;r den Aktion&#228;r), versteht man diejenigen Faktoren, welche die Substanz und die Zukunftsperspektiven eines b&#246;rsennotierten Unternehmens ausmachen. Das Shareholder-Value-Prinzip gilt ferner als ein Synonym f&#252;r das Interesse b&#246;rsennotierter Unternehmen, den Firmenwert langfristig zugunsten der Aktion&#228;re zu steigern. Hierbei ist zu unterscheiden, ob ein Unternehmen sich nur in seiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class='postTabs_divs postTabs_curr_div' id='postTabs_0_36713'>
<span class='postTabs_titles'><b>Begriffserkl&#228;rung und Beispiele</b></span></p>
<table border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=vuow8vxFOVw">http://www.youtube.com/watch?v=vuow8vxFOVw</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Unter Shareholder-Value (Wert f&#252;r den Aktion&#228;r), versteht man diejenigen Faktoren, welche die Substanz und die Zukunftsperspektiven eines b&#246;rsennotierten Unternehmens ausmachen. Das Shareholder-Value-Prinzip gilt ferner als ein Synonym f&#252;r das Interesse b&#246;rsennotierter Unternehmen, den Firmenwert langfristig zugunsten der Aktion&#228;re zu steigern.</p>
<p>Hierbei ist zu unterscheiden, ob ein Unternehmen sich nur in seiner Au&#223;endarstellung zum Shareholder Value bekennt oder ob es auch in der Lage ist, den Firmenwert tats&#228;chlich substanziell wachsen zu lassen.</p>
<p></div>

<div class='postTabs_divs' id='postTabs_1_36713'>
<span class='postTabs_titles'><b>Voraussetzugen f&#252;r zus&#228;tzlichen Shareholder-Value</b></span></p>
<p>Selbstverst&#228;ndlich ist eine positive Unternehmenshistorie eine aussagef&#228;hige Referenz. Wer jedoch heute eine Anlageentscheidung treffen mu&#223;, braucht verl&#228;&#223;liche Informationen &#252;ber die zuk&#252;nftige F&#228;higkeit der zur Auswahl stehenden Unternehmen, ihren Wert signifikant zu steigern!</p>
<p>Welche Eigenschaften zeichnen nun Unternehmen aus, die auch weiterhin in der Lage sein werden, einen hohen zus&#228;tzlichen Shareholder Value zu generieren?</p>
<p>Hier einige, nach unserer Erfahrung wichtige Punkte:</p>
<ul>
<li>Niedrige B&#246;rsenbewertung zum Kaufzeitpunkt</li>
<li>Hohe Spezialisierung in einem Wachstumsmarkt</li>
<li>Gute Markenentwicklung</li>
</ul>
<p></div>

</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trend-invest.de/lexikon/36713/shareholder-value/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buss Capital</title>
		<link>http://www.trend-invest.de/lexikon-beteiligungen/36188/buss-capital/</link>
		<comments>http://www.trend-invest.de/lexikon-beteiligungen/36188/buss-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trendinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Buss Capital]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossene Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-invest.de/?p=36188</guid>
		<description><![CDATA[Buss Capital (Buss Capital GmbH &#38; Co. KG), gegr&#252;ndet 2003,  ist ein Emissionshaus f&#252;r geschlossene Fonds mit den Schwerpunkten Schifffahrt, Container und Immobilien. Im Bereich der Schiffahrt ist traditionell und durch die Beteiligung an der zweit&#228;ltesten deutschen Reederei August Bolten eine hohe Kompetenz vorhanden. Bei geschlossenen Containerfonds ist das Unternehmen Marktf&#252;hrer in Deutschland! Hier zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trend-invest.de/wordpress/wp-content/uploads/busslb.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-36194" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="Buss Capital Leistungsbilanz 2009" src="http://www.trend-invest.de/wordpress/wp-content/uploads/bussiconlb1.jpg" alt="" width="200" height="281" /></a>Buss Capital (Buss Capital GmbH &amp; Co. KG), gegr&#252;ndet 2003,  ist ein Emissionshaus f&#252;r geschlossene Fonds mit den Schwerpunkten Schifffahrt, Container und Immobilien.</p>
<p>Im Bereich der Schiffahrt ist traditionell und durch die Beteiligung an der zweit&#228;ltesten deutschen Reederei August Bolten eine hohe Kompetenz vorhanden.</p>
<p>Bei geschlossenen Containerfonds ist das Unternehmen Marktf&#252;hrer in Deutschland!</p>
<p>Hier zwei der aktuellen Angebote von Buss Capital:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.trend-invest.de/anlagevorschlaege/beteiligungen/buss-global-container-fonds/"><strong>Buss Global Container Fonds 10</strong></a></li>
<li><a href="http://www.trend-invest.de/anlagevorschlaege/beteiligungen/buss-immobilienfonds/"><strong>Buss Immobilienfonds 3</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trend-invest.de/lexikon-beteiligungen/36188/buss-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POC GmbH</title>
		<link>http://www.trend-invest.de/lexikon-beteiligungen/35548/poc-gmbh/</link>
		<comments>http://www.trend-invest.de/lexikon-beteiligungen/35548/poc-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 17:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trendinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[POC GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[POC Growth 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-invest.de/?p=35548</guid>
		<description><![CDATA[Sicheres &#214;l und Gas aus produzierenden Quellen in Kanada Die POC GmbH aus Berlin (POC = Proven Oil Canada) ist ein Emissionshaus mit der Spezialisierung auf &#214;l- und Gasfonds in den Westprovinzen Kanadas. Kennzeichnend f&#252;r die Vorgehensweise dieses Anbieters ist zum einen der hohe Sicherheitsstandard durch strenge Pr&#252;fungen beim Kauf von &#214;l- und Gasgebieten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class='postTabs_divs postTabs_curr_div' id='postTabs_0_35548'>
<span class='postTabs_titles'><b>Sicheres &#214;l und Gas aus produzierenden Quellen in Kanada</b></span></p>
<p>Die POC GmbH aus Berlin (POC = Proven Oil Canada) ist ein Emissionshaus mit der Spezialisierung auf &#214;l- und Gasfonds in den Westprovinzen Kanadas.</p>
<p>Kennzeichnend f&#252;r die Vorgehensweise dieses Anbieters ist zum einen der hohe Sicherheitsstandard durch strenge Pr&#252;fungen beim Kauf von &#214;l- und Gasgebieten und zum anderen die Zusammenarbeit mit den ersten Adressen im &#214;l- und Gasgesch&#228;ft wie der Schlumberger Limited (Kanada) und dem renommierten Gutachter Sproule Associates Limited!</p>
<p>POC hat seit dem Jahr 2008 bereits drei geschlossene Fonds mit einem Zeichnungsvolumen von insgesamt 145 Mio Euro platziert. Durch die Expertise des kanadischen Partners Conserve Oil Corporation, konnten die &#214;l- und Gasgebiete stets zu sehr g&#252;nstigen Preisen eingekauft werden &#8211; ferner wurde insbesondere beim ersten Fonds, Proven Oil Canada Eins, bereits ein erhebliches zus&#228;tzliches F&#246;rderpotenzial aktiviert.</p>
<p>Wegen den positiven Erfahrungen bei den Vorg&#228;ngerfonds wurde k&#252;rzlich die Fondsreihe &#8220;POC Growth&#8221; konzipiert, die sich in Zusammenarbeit mit Schlumberger auf das lukrative Zusatzpotenzial konzentriert. Auf diese Weise sollen Kapitalverdopplungen innerhalb von 4 &#8211; 6 Jahren f&#252;r die Anleger der Fonds erwirtschaftet werden &#8211; ein &#8220;sportliches Ziel&#8221;, dessen Erreichbarkeit jedoch bereits von diversen Ratingunternehmen als plausibel eingesch&#228;tzt wurde!</p>
<p>Informieren Sie sich hier &#252;ber das aktuelle Angebot: <div class="button_col" style="background-color:#ff7f00;float:left;"><a href="http://www.trend-invest.de/anlagevorschlaege/beteiligungen/poc-growth-2/" style="color:#fff;"><strong>POC Growth 2</strong></a><span></span></div><div class="clear"></div></p>
<p></div>

<div class='postTabs_divs' id='postTabs_1_35548'>
<span class='postTabs_titles'><b>Ratings und Bewertungen</b></span></p>
<p><a href="http://www.trend-invest.de/wordpress/wp-content/uploads/pocgrowth2ratingnerb.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-35560" style="border: 1px solid black; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="Philip Nerb" src="http://www.trend-invest.de/wordpress/wp-content/uploads/pocgrowth2iconratingnerbgro.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a>&#220;ber die POC GmbH bzw. deren bisherige Fonds existiert eine Vielzahl von au&#223;erordentlich positiven Ratings und Bewertungen.</p>
<p>In der aktuellen Werteanalyse von Philip Nerb wird der POC Growth 2 z. B erneut mit &#8220;<strong>hervorragend 1+</strong>&#8221; beurteilt und das &#252;bergeordnete Statement lautet:</p>
<p style="text-align: center;"><em>&#8220;POC hat sich im Markt als f&#252;hrender Anbieter von &#214;l- und Gasf&#246;rder-Fonds etabliert.<br />
Der Investitionsfokus der Growth-Reihe liegt auf Gebieten<br />
mit nachweislich sehr hohem Mehrertragspotenzial bei einer kurzen Haltedauer.<br />
Das Konzept ist vorsichtig gerechnet, die (fremde) Expertise vor Ort &#252;berzeugt auf der ganzen Linie.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: right;">Zum &#214;ffnen der PDF-Datei bitte hier klicken &gt;&gt;&gt;<em><br />
</em></p>
<p></div>

</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trend-invest.de/lexikon-beteiligungen/35548/poc-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philip Fisher</title>
		<link>http://www.trend-invest.de/lexikon-wirtschaftsgeschichte/34243/philip-fisher/</link>
		<comments>http://www.trend-invest.de/lexikon-wirtschaftsgeschichte/34243/philip-fisher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trendinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon Wirtschaftsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Graham]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Fisher]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-invest.de/?p=34243</guid>
		<description><![CDATA[Wachstum schl&#228;gt Bewertung Philip Fisher war einer der ber&#252;hmten US-Investoren und gilt wie auch Benjamin Graham als &#8220;geistiger Vater&#8221; der brillianten Anlagestrategie von Warren Buffett. Als Chef seiner Investmentfirma Fischer &#38; Company legte er den Fokus seiner Investitionen auf innovative Unternehmen, die ihr Gesch&#228;ft auf Forschung und Entwicklung aufbauen. Anders als Benjamin Graham stellte er die Wachstumsaussichten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class='postTabs_divs postTabs_curr_div' id='postTabs_0_34243'>
<span class='postTabs_titles'><b>Wachstum schl&#228;gt Bewertung</b></span></p>
<p>Philip Fisher war einer der ber&#252;hmten US-Investoren und gilt wie auch <strong><a href="http://www.trend-invest.de/lexikon-wirtschaftsgeschichte/28581/benjamin-graham/">Benjamin Graham</a></strong> als &#8220;geistiger Vater&#8221; der brillianten Anlagestrategie von <strong><a href="http://www.trend-invest.de/lexikon/1227/warren-buffett/">Warren Buffett</a></strong>.</p>
<p>Als Chef seiner Investmentfirma Fischer &amp; Company legte er den Fokus seiner Investitionen auf innovative Unternehmen, die ihr Gesch&#228;ft auf Forschung und Entwicklung aufbauen. Anders als Benjamin Graham stellte er die Wachstumsaussichten und die bewiesene Profitabilit&#228;t &#252;ber die Bewertung der Aktien &#8211; gleichzeitig war er ein Verfechter der <strong><a href="http://www.trend-invest.de/lexikon/623/buy-and-hold/">Buy-and-Hold</a></strong> Strategie.</p>
<p>Folgender Satz beschreibt den Fisher-Ansatz sehr gut:</p>
<p style="text-align: center;"><em>&#8220;When investing, we view ourselves as business analysts — not as market analysts,<br />
not as macroeconomic analysts, and not even as security analysts&#8221;</em></p>
<p>Folgende B&#252;cher von Philip Fisher sind bekannt:</p>
<ul>
<li>&#8220;Common Stocks And Uncommon Profits&#8221; (1958)</li>
<li>&#8220;Conservative Investors Sleep Well&#8221; (1975)</li>
<li>&#8220;Developing An Investment Philosophy&#8221; (1980)</li>
</ul>
<p></div>

<div class='postTabs_divs' id='postTabs_1_34243'>
<span class='postTabs_titles'><b>Was man nicht tun sollte</b></span></p>
<p>Philip Fisher stellte u. a. folgende Regeln dar&#252;ber auf, was man an der B&#246;rse nicht tun sollte:</p>
<p><strong>1. Nicht der breiten Masse folgen</strong></p>
<p>Wie alle gro&#223;en Investoren war auch Philip Fisher ein wirklicher &#8220;Contrarian&#8221; und riet u. a. davon ab, hei&#223; beworbenen Wertpapiere zu kaufen.</p>
<p><strong>2. Keine Aktien meiden, nur weil sie nicht an etablierten B&#246;rsen gehandelt werden.</strong></p>
<p>&#8230;auch Aktien aus dem OTC-Handel k&#246;nnen manchmal gute Kaufgelegenheiten darstellen!</p>
<p><strong>3. Hohe Bewertungen sind nicht grunds&#228;tzlich ein k. o. &#8211; Kriterium</strong></p>
<p>Bei Wachstumsaktien sind h&#246;here Bewertungen zul&#228;ssig als beim breiten Aktienmarkt &#8211; allerdings stellt dies erhebliche Anforderungen an die Aktienanalyse um wirklich sicher zu sein, da&#223; eine bahnbrechende Wachstumsstory vorliegt!</p>
<p>Erf&#252;llt ein Unternehmen die Wachstumskriterien auch f&#252;r die Zukunft, kann eine hohe Bewertung in Kauf genommen werden. In diesem Fall ist zum Beispiel das PEG-Ratio aussagef&#228;higer als das aktuelle Kurs-Gewinn-Verh&#228;ltnis.</p>
<p><strong>4. Nicht zuviel streuen</strong></p>
<p>Fisher vertrat die Auffassung, da&#223; jemand, der sehr genau &#252;ber die Unternehmen bescheid wei&#223;, in die er investiert keine gro&#223;e Streuung vornehmen mu&#223; und mit z. B. 8 Wertpapieren genug  diversifiziert hat.</p>
<p></div>

<div class='postTabs_divs' id='postTabs_2_34243'>
<span class='postTabs_titles'><b>Die To-Do`s</b></span></p>
<p>Fisher`s Strategie enthielt auch folgende Aussagen bez&#252;glich empfehlenswerter Vorgehensweisen:</p>
<p><strong>Aktien bei Inflation bevorzugen</strong></p>
