Energie-Analysen und Statistiken
Energiekonzerne und Energie-Organisationen veröffentlichen regelmäßig Analysen und Statistiken zu den Energie-relevanten Themen – hier eine entsprechende Übersicht:
| Themenschwerpunkt/ Herausgeber | Sprache | Inhalt | Name der Publikation |
|---|---|---|---|
| Energie | |||
| U.S. Energy-Information-Administration | englisch | Umfangreiche Analysen und Statistiken über Angebot, Nachfrage usw. von Erdöl, Erdgas, Kohle... | |
| BGR (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe) | deutsch | Umfangreiche Analysen und Statistiken über die Verfügbarkeit von konventionellem Erdöl und Erdgas, sowie Kohle und Kernbrennstoffen | |
| englisch | Ausblick zur weltweiten Energieversorgung der bedeutendsten Energieträger bis zum Jahr 2030. | ||
| ExxonMobil Corporation | englisch | Rückblick und Prognose der weltweiten Entwicklung aller wirtschaftlichen Energiequellen wie Erdöl- und Gas, Kohle, Atomkraft, Wasserkraft sowie Wind- und Solarenergie. | |
| Erdöl bzw. Erdgas | |||
| ExxonMobil Corporation | deutsch | Reserven, Fördermengen, Raffineriekapazität und Verbrauch von Erdöl und Erdgas, weltweit und aufgeschlüsselt auf die Förderländer | |
| englisch | Ausführliche Abhandlungen über das Angebot und die Nachfrage bei Erdöl | ||
| HSH Nordbank | deutsch | Monatliche Analysen zur Öl- und Gasbranche | |
| englisch | Umfangreiche Statistiken zu Erdöl und Erdgas (incl. der historischen Preisentwicklung) aber auch zu weiteren Energieträgern wie Kohle, Atomkraft und Wasserkraft. | ||
| Holz bzw. Wald | |||
| Food and Agriculture Organization | englisch | Analysen und Statistiken zu den waldwirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgeteilt nach Regionen und global | |
| Europäische Union, eurostat | englisch | Analysen und Statistiken zu den waldwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Europäischen Union | |
