Tweedy, Browne International Value Fund
Fonds-Beschreibung
Fonds-Beschreibung
Der Tweedy, Browne International Value Fund investiert im Schwerpunkt in Aktien außerhalb der USA, insbesondere in den Emerging Markets. Fremde Währungen werden möglichst gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert!
Das Portfolio ist im Bezug auf die Regionen weltweit stark diversifiziert. Die größten Positionen zum 31.05.2011 waren: Schweiz, Großbritannien, die Niederlande und Japan (vgl. Factsheet).
Fonds-Datenblatt
Fonds-Datenblatt
| Kategorie | Aktienfonds International | Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Investmentgesellschaft | Tweedy, Browne Company LLC | Geschäftsjahr | 01.10. – 30.09. |
| Auflegedatum | 31.10.1996 |
Ausgabeaufschlag | 2% |
| Domizil | Luxemburg |
Verwaltungsgebühren | 0,5% |
| Depotbank | State Street Bank (L) |
Gesamtgebühr | n. b. |
| Zahlstelle | State Street Bank GmbH |
||
| Wertpapierkennummer | 987163 |
||
| ISIN | LU0076398725 |
||
| Fondsmanager | William H. Browne, Thomas H. Shrager, John D. Spears, Robert Q. Wyckoff, Jr. |
||
| Währung | Schweizer Franken |

