Pictet-Biotech-P USD
Fonds-Beschreibung
Fonds-Beschreibung
Der Aktienfonds “Pictet-Biotech-P USD” investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von besonders innovativen Biopharmagesellschaften. Wegen der großen Konzentration innovativer Biotech-Unternehmen in Nordamerika, findet das Fondsmanagement auch die meisten entsprechenden Aktien in dieser Region.
Im rechts dargestellten Chartvergleich über etwa zehn Jahre zeigt der Pictet-Fonds eine gute Performance bei relativ moderaten Schwankungen.
Fonds-Datenblatt
Fonds-Datenblatt
| Kategorie | Aktienfonds Biotechnologie | Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Investmentgesellschaft | Pictet | Geschäftsjahr | 01.10. – 31.09. |
| Auflegedatum | 30.11.1995 | Ausgabeaufschlag | 5 % |
| Domizil | Luxemburg | Rücknahmegebühr | maximal 1% |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. | Total Expense Ratio (TER) | 2,01 % |
| Zahlstelle | Bankhaus Metzler seel. Sohn & Co. KGaG | Weitere Anteilsklassen | |
| Wertpapierkennummer | 988562 | Referenzindex (Benchmark) | |
| ISIN | LU0090689299 | ||
| Fondsmanager | Michael Sjöström (Sectoral Asset Management) |
||
| Währung | US-Dollar |

