JF Pacific Technology Fund
Fonds-Beschreibung
Fonds-Beschreibung
Der “JF Pacific Technology Fund” aus dem Hause JPMorgan investiert in Aktien von Unternehmen, mit Bezug zu den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation.
Zusammen mit dem “Vitruvius Growth Opportunities Portfolio” führt er die Rangliste der Technologiefonds im Zehn-Jahres-Vergleich an (vgl. Chartvergleich rechts – bitte zum Vergrößern anklicken!).
Fonds-Datenblatt
Fonds-Datenblatt
Hier die Daten der Anteilsklasse A (dist) – USD:
| Kategorie | Aktienfonds Technologie pazifischer Raum | Fondsvolumen (über alle Anteilsklassen) | 29,9 Mio US-Dollar (Stand 30.06.2011) |
| Investmentgesellschaft | JPMorgan Asset Management | Anteilswährung | US-Dollar |
| Domizil | Luxemburg | Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Auflagedatum | 02.06.2000 | Ausgabeaufschlag | 5% |
| Wertpapierkennummer | 939860 | Gesamtgebühr | 1,9% |
| ISIN | LU0111753926 | Benchmark | MSCI AC Pacific Information Technology (Total Return Net) |
| Fondsmanager | Adam Upton Victor Lee |
||
| Client Portfolio Manager | Adam Matthews Pinakin Patel |

