Fidelity Indonesia Fund
Fonds-Beschreibung
Fonds-Beschreibung
Der Fidelity Indonesia Fund investiert in Aktien an der indonesischen Börse. Er kann aber auch Werte erwerben, die außerhalb der indonesischen Börse notieren bzw. Anteilscheine an Unternehmen, die wesentliche Geschäftsinteressen in Indonesien haben. Der Fonds wurde im Jahre 1994 aufgelegt.
Der maßgebliche Aktienindex in Indonesien (Jakarta Composite Index) legte seit dem Jahr 2003 eine äußerst beeindruckende Rallye hin, in deren Verlauf sich die Börsenwerte im Schnitt verzehnfachten.
Hier die Wertentwicklung des Fidelity Indonesia Fund:
Fonds-Datenblatt
Fonds-Datenblatt
| Kategorie | Aktienfonds Indonesien | Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Investmentgesellschaft | Fidelity Investments (Luxemburg) | Geschäftsjahr | 01.05. – 30.04. |
| Domizil | Luxemburg | Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxemburg) | Rücknahmegebühr | keine |
| Zahlstelle | Bankhaus Metzler seel. Sohn & Co. KGaG | Gesamtgebühr | 2,07 % |
| Wertpapierkennummer | 974129 | ||
| ISIN | LU0055114457 | ||
| Fondsmanager | Dhananjay Phadnis seit 31.07.2008 davor: Jess Tan |
||
| Währung | US-Dollar |

