CS EUROREAL A EUR
Fonds-Beschreibung
Fonds-Beschreibung
Der offene Immobilienfonds “CS EUROREAL A EUR” von Credit Suisse investiert in ausgesuchte gewerblich genutzte Immobilien in Europa.
Die vier größten Länderpositionen zum 30.06.2011 waren Deutschland (43%), Großbritannien (13,4%), Frankreich (13%) und die Niederlande (10,6%).
Fonds-Datenblatt
Fonds-Datenblatt
| Kategorie | Offene Immobilienfonds Europa | Nettofondsvermögen | 6,11 Mrd. € |
| Investmentgesellschaft | Credit Suisse Asset Management Immobilien KAG mbH | Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Auflegedatum | 06.04.1992 | Geschäftsjahr | 01.10. – 30.09. |
| Domizil | Deutschland | Ausgabeaufschlag | max 5 % |
| Wertpapierkennummer | 980500 | Rücknahmegebühr | keine |
| ISIN | DE0009805002 | Gesamtgebühr | 0,8 % |
| Währung | Euro |

