BGF Global SmallCap Fund A2 USD
Fonds-Beschreibung
Fonds-Beschreibung
Der “BGF Global SmallCap Fund A2 USD” aus dem Hause BlackRock Investments investiert weltweit in ein ausgewogenes Portfolio von Nebenwerten.
Nebenwerte können wachstumsstärker als Standardwerte sein – haben aber i. d. R. auch eine größere Schwankungsbreite. In einem größeren Portfolio kann ein globaler Nebenwerte-Fonds als Beimischung zu globalen Standardwerte-Fonds das Chancen-Risiko Verhältnis insgesamt optimieren!
Fonds-Datenblatt
Fonds-Datenblatt
| Kategorie | Globale Aktienfonds Nebenwerte | Ertragsverwendung | thesaurierend | |
| Investmentgesellschaft | BlackRock IM (Luxemburg) | Geschäftsjahr | 01.09. – 31.08. | |
| Auflegedatum | 04.11.1994 | Ausgabeaufschlag | 5 % | |
| Domizil | Luxemburg | Rücknahmegebühr | keine | |
| Depotbank | The Bank of New York, NL Brüssel | Gesamtgebühr | 1,88 % | |
| Zahlstelle | Commerzbank AG | |||
| Wertpapierkennummer | 974251 | |||
| ISIN | LU0054578231 | |||
| Fondsmanager | John Coyle/ Murali Balaraman | |||
| Währung | US-Dollar |


